Los gastos de personal no han variado con respecto al año 2008.
De media en los ayuntamientos de España ( 2008 ) se dedica un 28,20% a gastos de personal, en el ayuntamiento de Cacabelos se dedica un 25,30% del presupuesto 2,90 puntos porcentuales menos que la media nacional.
Evolucion Cap 1:Gastos personal. 1985-2009
Año Total Presupuesto % Var
2009 1.460.054,45 € 0.00%
2008 1.460.054,45 € -28.47%
2007 2.041.252,11 € 30.24%
2005 1.567.266,32 € -9.29%
2004 1.727.847,29 € 83.77%
2003 940.222,84 € 0.00%
2002 940.222,84 € 9.54%
2001 858.362,06 € 28.55%
2000 667.738,55 € 26.56%
1999 527.592,06 € 4.75%
1998 503.644,65 € 17.89%
1997 427.221,94 € 1.10%
1996 422.580,10 € -15.28%
1995 498.768,27 € 10.03%
1994 453.292,05 € 4.68%
1993 433.006,92 € 21.77%
1992 355.591,35 € 6.16%
1991 334.964,67 € 2.98%
1990 325.263,76 € 13.74%
1989 285.961,57 € 24.86%
1988 229.029,21 € 63.73%
1987 139.878,93 € -8.34%
1986 152.602,33 € 36.49%
1985 111.801,20 €
No hay comentarios:
Publicar un comentario