miércoles, 30 de junio de 2010

PARADOS MAYO 2010

CACABELOS - NUMERO DE PARADOS MAYO - 2010Datos de MAYO del 2010 para el Municipio de CACABELOS.

Mayo 2010 Total

Parados Variacion

Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 597 -4 -0.67 % +111 22.84 %

HOMBRES 281 -3 -1.06 % +47 20.09 %

MUJERES 316 -1 -0.32 % +64 25.40 %

MENORES DE 25 AÑOS: 64 -5 -7.25 % +5 8.47 %

HOMBRES 37 -3 -7.50 % -4 -9.76 %

MUJERES 27 -2 -6.90 % +9 50.00 %

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 320 -11 -3.32 % +63 24.51 %

HOMBRES 145 -6 -3.97 % +28 23.93 %

MUJERES 175 -5 -2.78 % +35 25.00 %

MAYORES DE 45 AÑOS 213 +12 5.97 % +43 25.29 %

HOMBRES 99 +6 6.45 % +23 30.26 %

MUJERES 114 +6 5.56 % +20 21.28 %

SECTOR:

AGRICULTURA 15 0 0 % +1 7.14 %

INDUSTRIA 116 +5 4.50 % +17 17.17 %

CONSTRUCCIÓN 111 -8 -6.72 % +16 16.84 %

SERVICIOS 274 +1 0.37 % +43 18.61 %

SIN EMPLEO ANTERIOR 81 -2 -2.41 % +34 72.34 %

No hay comentarios:

Publicar un comentario