Abril 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 601 | -22 | -3.53 % | +98 | 19.48 % |
HOMBRES | 284 | -10 | -3.40 % | +39 | 15.92 % |
MUJERES | 317 | -12 | -3.65 % | +59 | 22.87 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 69 | -2 | -2.82 % | +11 | 18.97 % |
HOMBRES | 40 | -2 | -4.76 % | +5 | 14.29 % |
MUJERES | 29 | 0 | 0 % | +6 | 26.09 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 331 | -9 | -2.65 % | +73 | 28.29 % |
HOMBRES | 151 | -3 | -1.95 % | +29 | 23.77 % |
MUJERES | 180 | -6 | -3.23 % | +44 | 32.35 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 201 | -11 | -5.19 % | +14 | 7.49 % |
HOMBRES | 93 | -5 | -5.10 % | +5 | 5.68 % |
MUJERES | 108 | -6 | -5.26 % | +9 | 9.09 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 15 | -2 | -11.76 % | +1 | 7.14 % |
INDUSTRIA | 111 | -8 | -6.72 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 119 | -8 | -6.30 % | +18 | 17.82 % |
SERVICIOS | 273 | -3 | -1.09 % | +38 | 16.17 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 83 | -1 | -1.19 % | +41 | 97.62 % |
martes, 11 de mayo de 2010
DATOS PARO ABRIL 2010
Datos de ABRIL del 2010 para el Municipio de CACABELOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario